Jackson Mussa vs The Republic (DC Criminal Appeal No. 2248 of 2024) [2024] TZHC 2331 (30 May 2024)


Loading PDF...

This document is 614.1 KB. Do you want to load it?

▲ To the top

Cited documents 15

Judgment 14
1. Godi Kasenegala vs Republic (Criminal Appeal 10 of 2008) [2010] TZCA 5 (2 September 2010) 99 citations
2. Edson Simon Mwombeki vs Republic (Criminal Appeal No. 94 of 2016) [2016] TZCA 266 (20 October 2016) 44 citations
3. Michael Adrian Chaki vs Republic (Criminal Appeal 399 of 2019) [2021] TZCA 454 (9 September 2021) 39 citations
4. Josephat James vs Republic (Criminal Appeal 316 of 2010) [2012] TZCA 159 (1 October 2012) 38 citations
5. John Faya vs Republic (Criminal Appeal 198 of 2007) [2011] TZCA 226 (11 February 2011) 27 citations
6. Alex s/o Ndendya vs Republic (Criminal Appeal No. 340 of 2017) [2020] TZCA 201 (6 May 2020) 22 citations
7. Baraka Lazaro vs Republic (Criminal Appeal No. 24 of 2016) [2017] TZCA 149 (3 March 2017) 21 citations
8. Athanas Ngomai vs Republic (Criminal Appeal 57 of 2018) [2020] TZCA 260 (29 April 2020) 13 citations
9. Masanyiwa Msolwa vs Republic (Criminal Appeal 280 of 2018) [2022] TZCA 456 (21 July 2022) 12 citations
10. Godi Kasenegala vs Rfepublic (Criminal Appeal 10 of 2008) [2010] TZCA 166 (12 October 2010) 4 citations
11. Luhinda Njemu vs Republic (Criminal Appeal 300 of 2012) [2013] TZCA 169 (22 March 2013) 3 citations
12. Jack Mahembega vs Republic (Criminal Appeal No.369 of 2020) [2023] TZCA 17821 (10 November 2023) 2 citations
13. Ramadhani Bakari Yusuph @ Dodo vs Republic (Criminal Appeal 552 of 2021) [2023] TZCA 224 (5 May 2023) 2 citations
14. Nestory Nambamoja vs Director of Public Prosecutions (Criminal Appeal No. 505 of 2019) [2024] TZCA 182 (15 March 2024) 1 citation
Legislation 1
1. Penal Code 7888 citations

Documents citing this one 0