Appointment of Communal Conciliatory Boards Notice, 1971
- Citation
- Government Notice 96 of 1971
- Primary work
- Law of Marriage Act
- Date
- 31 July 2002
- Language
- English
Collections
Ask AI
Ask questions and understand this document faster using AI.
Tanzania
Law of Marriage Act
Appointment of Communal Conciliatory Boards Notice, 1971
Government Notice 96 of 1971
- Published in Tanzania Government Gazette
- Commenced
- [This is the version of this document at 31 July 2002.]
- [Note: This legislation was revised and consolidated as at 31 July 2002 and 30 November 2019 by the Attorney General's Office, in compliance with the Laws Revision Act No. 7 of 1994, the Revised Laws and Annual Revision Act (Chapter 356 (R.L.)), and the Interpretation of Laws and General Clauses Act No. 30 of 1972. All subsequent amendments have been researched and applied by Laws.Africa for TANZLII.]
Schedule
| Item No. | 1st Column | 2nd Column |
|---|---|---|
| 1. | Dawoodi Bohora Community Marriage Conciliatory Board of Dar-Ui-Imarat, Zanaki St., Dar es Salaam. | Bohora Community. |
| 2. | Rufiji Christian Conciliatory Board, P.O. Ikwiriri, Utete. | Christians in Rufiji District. |
| 3. | H.H. The Agakhan Shia Imani Ismailia Provincial Tribunal, P.O. Box 460, DSM. | Khoja Ismailis. |
| 4. | H.H. The Agakhan Shia Imami Ismailia Provicial Tribunal, P.O. Box 12, Dodoma. | Khoja Ismailis. |
| 5. | H.H. The Agakhan Shia Imami Ismailia Provicial Tribunal, P.O. Box 101, MbeyaKhoja. | Khoja Ismailis. |
| 6. | H.H. The Agakhan Shia Imami Ismailia Provicial Tribunal, P.O. Box 98, Tabora. | Khoja Ismailis. |
| 7. | H.H. The Agakhan Shia Imami Ismailia Provicial Tribunal, P.O. Box 5, Mwanza. | Khoja Ismailis. |
| 8. | H.H. The Agakhan Shia Imami Ismailia Provicial Tribunal, P.O. Box 16, Moshi. | Khoja Ismailis. |
| 9. | H.H. The Agakhan Shia Imami Ismailia Provicial Tribunal, P.O. Box 66. Tanga. | Khoja Ismailis. |
| 10. | H.H. The Agakhan Shia Imami Ismailia Provicial Tribunal, P.O. Box 140, Mtwara. | Khoja Ismailis. |
| 11. | The Khoja Shia Ithnasheri Jamati Conciliatory Board, P.O. Box 6, Songea Township. | Khoja Shia Ithnasheris. |
| 12. | Peramiho conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 13. | Songea Conciliatory Board, P.O. Box 82 Songea. | Christians. |
| 14. | Matogoro Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 15. | Mahanje Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 16 | Matimira Concilatory Board, P.O. Box 82. | Songea Christians. |
| 17. | Mpitimbi Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 18. | Mgazini Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 19. | Namabengo Conciliatory Board, P.O.Box 82. | Songea Christians. |
| 20. | Magagura Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 21. | Mtyangimbole Conciliatory Board, P.O.Peramioho. | Christians. |
| 22. | Liganga Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 23. | Kitanda Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 24. | Mawanga Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 25. | Litumba Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 26. | Kigonsera Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 27. | Litembo Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 28. | Lituhi Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 29. | Liparamba Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 30. | Mpepai Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 31. | Lundu Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 32. | Mango Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 33. | Ruanda Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 34. | Namgombo Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 35. | Mbinga Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 36. | Tingi Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 37. | Matiri Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 38. | Ligera Conciliatory Board, P.O. Box 82, Songea. | Christians. |
| 39. | Ligunga Conciliatory Board, P.O. Box 82, Songea. | Christians. |
| 40. | Chengena Conciliatory Board, P.O. Box 82, Songea. | Christians. |
| 41. | Mkongo Conciliatory Board, P.O. Box 82, Songea. | Christians. |
| 42. | Namtumbo Conciliatory Board, P.O. Box 82, Songea. | Christians. |
| 43. | Hanga Conciliatory Board, P.O. Box 82, Songea. | Christians. |
| 44. | Ngombazi Conciliatory Board, P.O. Box 82, Songea. | Christians. |
| 45. | Msalabu Conciliatory Board, P.O. Box 82, Songea. | Christians. |
| 46. | Mlale Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 47. | Ngadinda Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 48. | Mlale Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 49. | Wino Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 50. | Nongozi Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 51. | Mharule Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 52. | Litisha Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 53. | Nakahuga Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 54. | Mdunduwalo Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 55. | Maguu Conciliatory Board, P.O. Mbinga. | Christians. |
| 56. | Mkoa Conciliatory Board, P.O. Mbinga. | Christians. |
| 57. | Mikalanga Conciliatory Board, P.O. Mbinga. | Christians. |
| 58. | Kindimba Juu Conciliatory Board, P.O. Mbinga. | Christians. |
| 59. | Mlale Conciliatory Board, P.O. Mbinga. | Christians. |
| 60. | Mpapa Conciliatory Board, P.O. Mbinga. | Christians. |
| 61. | Mbangamao Conciliatory Board, P.O. Mbinga. | Christians. |
| 62. | Makwai Conciliatory Board, P.O. Mbinga. | Christians. |
| 63. | Nkiri Conciliatory Board, P.O. Mbinga. | Christians. |
| 64. | Gumbiro Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 65. | Kindiba Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 66. | Mkumbi Conciliatory Board, P.O. Mbinga. | Christians. |
| 67. | Lundumato Conciliatory Board, P.O. Mbinga. | Christians. |
| 68. | Mkako Conciliatory Board, P.O. Peramiho. | Christians. |
| 69. | Mwanga Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 70. | Ujiji Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 71. | Matiazo Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 72. | Bitale Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 73. | Nguruka Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 74. | Kibondo Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 75. | Kasanda Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 76. | Kakonko Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 77. | Mabamba Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 78. | Kasulu Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 79. | Gihwahuru Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 80. | Bukuba Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 81. | Musanga Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 82. | Shunga Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 83. | Musagala Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 84. | Tabora Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 85. | Urambo Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 86. | Mwese (Mpanda) Conciliatory Board, P.O. Box 13, Kasulu. | Christians. |
| 87. | Sunni-Ibadhi Conciliatory Board, P.O. Box 13 Dodoma. | Muslims. |
| 88. | Baraza Kuu la Waislam wa Tanzania, P.O. Box 21422, Dar es Salaam. | Muslims. |
| 89. | Parokia Katoliki Conciliatory Board, Catholic Msimbazi, Dar es Salaam. | Christians. |
| 90. | Karmeli Parish Conciliatory Board Catholic, P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 91. | Keni-Aleni Conciliatory Board Catholic, P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 92. | Kibosho Conciliatory Board Catholic, P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 93. | Kilema Conciliatory Board Catholic, P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 94. | Kiraeni Conciliatory Board Catholic, P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 95. | Kirima Conciliatory Board Catholic, P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 96. | Kirua Conciliatory Board Catholic, P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 97. | Kishimundu Conciliatory Board Catholic, P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 98. | Korongoni Conciliatory Board Catholic, P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 99. | Kandaka Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 100. | Mamgo Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 101. | Marangu-Makomu Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 102. | Mashati Parish Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 103. | Maua Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 104. | Mawella Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 105. | Mbokomu Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 106. | Mbosho Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 107. | Mengwe Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 108. | Rombo-Mkuu Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| l09 | Moshi Parish Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 110. | Mahinda Parish Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 111. | Kindi Parish Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 112. | Mboni Mamba Parish Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 113. | Mrao Parish Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 114. | Nkombole Parish Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 115. | Kirokomu Parish Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 116. | Rauya Parish Conciliatory Board Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 117. | Pongai Parish Conciliatory Board of Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 118. | Sambarai Conciliatory Board of Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 119. | Tarakea Parish Conciliatory Board of Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 120. | Umbwe Parish Conciliatory Board of Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 121. | Uparo Parish Conciliatory Board of Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 122. | Uru Parish Conciliatory Board of Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 123. | Usseri Parish Conciliatory Board of Catholic P.O. Box 3011, Moshi. | Christians. |
| 124. | Commissioner for Social Welfare's Committee, Ministry of Health and Social Welfare, of P.O. Box 1949, Dar es Salaam, Tanzania. | All Communities in Mainland. |
| 125. | Ilboru Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 126. | Salei Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 127. | Selian Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 128. | Arusha Mjini Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 129. | Kimandolu Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 130. | Olokii Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 131. | Akeri Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 132. | Poli Conciliatory Board Lutheran, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 133. | Mbuguni Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 134. | Maji ya Chai Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 135. | Nkoaranga Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 136. | Leguruki Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 137. | Olmolog Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 138. | Siha Livishi Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 139. | Siha Ivaeny Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 140. | Ngariati Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 141. | Shiha Kashashi Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 142. | Bomang'ombe Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 143. | Lukani Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 144. | Ngasin Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 145. | Lemira Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 146. | Masamakati Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 147. | Masama Mombo Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 148. | Uraa Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 149. | Nronga Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 150. | Nkwarungo Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 151. | Nkuu Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 152. | Machame Kati Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 153. | Lyamungo Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 154. | Moshi Mjini Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 155. | Moshi Mjini Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 156. | Moshi Kati Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 157. | Uru Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 158. | Mbokomu Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 159. | Tella Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 160. | Kidia Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 161. | Shia Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 162. | Kahe Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 163. | Kirua Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 164. | Himo Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 165. | Marangu Kati Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 166. | Ngaruma Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 167. | Ashira Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 168. | Mamba Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 169. | Mwika Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 167. | Ashira Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 168. | Mamba Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 169. | Mwika Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 170. | Kilevo Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 171. | Kifula Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 172. | Msangeni Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 173. | Shighatini Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 174. | Usangi Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 175. | Same Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 176. | Mbaga Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 177. | Msindo Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 178. | Vudee Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 179. | Chome Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 180. | Ntenga Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 181. | Bombo Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 182. | Mtii Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 183. | Ivugha Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 184. | Makasa Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 185. | Madre Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 186. | Mwala Mission Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 187. | Monduri Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 188. | Naverera Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 189. | Babati Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 190. | Loliondo Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 191. | Ngorongoro Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 192. | Karatu Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 193. | Oldeani Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 194. | Sonjo Mission Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 195. | Kibaya Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 196. | Longido Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Lutheran Christians. |
| 197. | Sunni Muslim Jamaat Conciliatory Board, P.O. Box 11231, Dar es Salaam. | Muslims. |
| 198. | Parokia ya Maskati Conciliatory Board, P.O. Turiani via Morogoro. | Catholic Christians. |
| 199. | Nangoo Parish Conciliatory Board, P.O. Box 195, Moshi. | Catholic Christians. |
| 200. | Kondoa Conciliatory Board, Private Bag, Kondoa. | Catholic Christians. |
| 201. | Haubi Conciliatory Board, Private Bag, Kondoa. | Catholic Christians. |
| 201. | Itololo Conciliatory Board, Private Bag, Kondoa. | Catholic Christians. |
| 203. | Mondo Conciliatory Board, Private Bag, Kondoa. | Catholic Christians. |
| 204. | Kurio Conciliatory Board, P.O. Kwamtoro/Usandawe. | Catholic Christians. |
| 205. | Ovada Conciliatory Board, P.O. Kwamtoro/Usandawe. | Catholic Christians. |
| 206. | Farkwa Conciliatory Board, P.O. Box 922, Dodoma. | Catholic Christians. |
| 207. | Itisso Conciliatory Board, P.O. Box 922, Dodoma. | Catholic Christians. |
| 208. | Dodoma Conciliatory Board, P.O. Box 922, Dodoma. | Catholic Christians. |
| 209. | Bihawana Conciliatory Board, P.O. Box 34, Dodoma. | Catholic Christians. |
| 210. | Kigwe Conciliatory Board, P.O. Kigwe Station. | Catholic Christians. |
| 211. | Bahi Conciliatory Board, P.O. Bahi. | Catholic Christians. |
| 212. | Sanza Conciliatory Board, P.O. Box 922, Dodoma. | Catholic Christians. |
| 213. | Manyoni Conciliatory Board, P.O. Box 83, Manyoni. | Catholic Christians. |
| 214. | Mpwapwa Conciliatory Board, P.O. Box 11, Mpwapwa. | Catholic Christians. |
| 215. | Kongwa Conciliatory Board, P.O. Box 37, Kongwa. | Catholic Christians. |
| 216. | Kibakwe Conciliatory Board, P.O. Kibakwe. | Catholic Christians. |
| 217. | Ipera Conciliatory Board, P.O. Kibakwe. | Catholic Christians. |
| 218. | Lumuma Conciliatory Board, P.O. Kidete Station. | Catholic Christians. |
| 219. | Mbuga Conciliatory Board, P.O. Kidete Station. | Catholic Christians. |
| 220. | Narumu Parish Conciliatory Board, P.O. Box 3011, Moshi. | Catholic Christians. |
| 221. | Shimbwe Paris Conciliatory Board, P.O. Box 3011, Moshi. | Catholic Christians. |
| 221. | Shimbwe Paris Conciliatory Board, P.O. Box 3011, Moshi. | Catholic Christians. |
| 222. | Arusha Cnini Paris Conciliatory Board, P.O. Box 3011, Moshi. | Catholic Christians. |
| 223. | Mailisita Paris Conciliatory Board, P.O. Box 3011, Moshi. | Catholic Christians. |
| 224. | Sanya Juu Paris Conciliatory Board, P.O. Box 3011, Moshi. | Catholic Christians. |
| 225. | Legho-Kilema Paris Conciliatory Board, P.O. Box 3011, Moshi. | Catholic Christians. |
| 226. | Himo Paris Conciliatory Board, P.O. Box 3011, Moshi. | Catholic Christians. |
| 227 | Uchira Paris Conciliatory Board, P.O. Box 3011, Moshi. | Catholic Christians. |
| 228 | Arisi Paris Conciliatory Board, P.O. Box 3011, Moshi. | Catholic Christians. |
| 229. | Samanga Paris Conciliatory Board, P.O. Box 3011, Moshi. | Catholic Christians. |
| 230. | Chozi Parish Conciliatory Board, P.O. Box 2, Chimala. | Catholic Christians. |
| 231. | Ukwavila Parish Conciliatory Board, P.O. Box 2, Chimala. | Catholic Christians. |
| 232. | Idodi Parish Conciliatory Board, P.O. Idodi, Idodi. | Catholic Christians. |
| 233. | Ifunda Parish Conciliatory Board, P.O. Box 24, Ifunda. | Catholic Christians. |
| 234. | Mgama Parish Conciliatory Board, P.O. Box 24, Ifunda. | Catholic Christians. |
| 235. | Kiponzero Parish Conciliatory Board, P.O. Box 24, Ifunda. | Catholic Christians. |
| 236. | Ilula Parish Conciliatory Board, P.O. Box 47, Iringa. | Catholic Christians. |
| 237. | Mtandika Parish Conciliatory Board, P.O. Box 47, Iringa. | Catholic Christians. |
| 238. | Udikwa Parish Conciliatory Board, P.O. Box 47, Iringa. | Catholic Christians. |
| 239. | Image Parish Conciliatory Board, P.O. Box 47, Iringa. | Catholic Christians. |
| 240. | Ikwega Parish Conciliatory Board, P.O. Box 122, Mufindi. | Catholic Christians. |
| 241. | Iringa Conciliatory Board, P.O. Box 167, Iringa. | Catholic Christians. |
| 242. | Kihwere Conciliatory Board, P.O. Box 167, Iringa. | Catholic Christians. |
| 243. | Irole Conciliatory Board, P.O. Box 167, Iringa. | Catholic Christians. |
| 244. | Ismani Conciliatory Board, P.O. Box 250, Iringa. | Catholic Christians. |
| 245. | Izazi Conciliatory Board, P.O. Box 514, Iringa. | Catholic Christians. |
| 246. | Nyang'oro Conciliatory Board, P.O. Box 514, Iringa. | Catholic Christians. |
| 247. | Itanga Conciliatory Board, P.O. Box 133, Iringa. | Catholic Christians. |
| 248. | Ng'ing'ila Conciliatory Board, P.O. Box 133, Iringa. | Catholic Christians. |
| 249. | Itengule Conciliatory Board, P.O. Box 1, Malangali. | Catholic Christians. |
| 250. | Nyololo Conciliatory Board, P.O. Box 1, Malangali. | Catholic Christians. |
| 251. | Ikweha Conciliatory Board, P.O. Box 1, Malangali. | Catholic Christians. |
| 252. | Kitelevasi Conciliatory Board, P.O. Box 1, Malangali. | Catholic Christians. |
| 253. | Kaning'ombe Conciliatory Board, P.O. Box 546, Iringa. | Catholic Christians. |
| 254. | Ikindo Conciliatory Board, P.O. Box 546, Iringa. | Catholic Christians. |
| 255. | Kidilo Conciliatory Board, P.O. Box 546, Iringa. | Catholic Christians. |
| 256. | Makungu Conciliatory Board, P.O. Box 546, Iringa. | Catholic Christians. |
| 257. | KibaoConciliatory Board, P.O. Box 141, Mfindi. | Catholic Christians. |
| 258. | Kilolo Conciliatory Board, P.O. Box 133, Iringa. | Catholic Christians. |
| 259. | Ukwega Conciliatory Board, P.O. Box 133, Iringa. | Catholic Christians. |
| 260. | Lyasa Conciliatory Board, P.O. Box 13, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 261. | Kibena Conciliatory Board, P.O. Box 13, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 262. | Kihanga Conciliatory Board, P.O. Box 13, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 263. | Masita Conciliatory Board, P.O. Box 13, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 264. | Itimbo Conciliatory Board, P.O. Box 13, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 265. | Madibira Conciliatory Board, P.O. Box 13, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 266. | Makalala Conciliatory Board, P.O. Box 21, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 267. | Ifwagi Conciliatory Board, P.O. Box 21, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 268. | Isalavanu Conciliatory Board, P.O. Box 21, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 269. | Ulole Conciliatory Board, P.O. Box 21, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 270. | Mdabulo Conciliatory Board, P.O. Box 150, Mufindi. | Catholic Christians. |
| 271. | Ibwanzi Conciliatory Board, P.O. Box 150, Mufindi. | Catholic Christians. |
| 272. | Ifupira Conciliatory Board, P.O. Box 150, Mufindi. | Catholic Christians. |
| 273. | Mgololo Conciliatory Board, Private Bag, P.O. Mufindi. | Catholic Christians. |
| 274. | Makungu Conciliatory Board, Private Bag P.O Mufindi. | Catholic Christians. |
| 275. | Nyabula Conciliatory Board, P.O. Box 170, Iringa. | Catholic Christians. |
| 276. | Nyakipambo Conciliatory Board, P.O. Box 81, Mufindi. | Catholic Christians. |
| 277. | Ihavanga Conciliatory Board, P.O. Box 81, Mufindi. | Catholic Christians. |
| 278. | Mbalamaziwa Conciliatory Board, P.O. Box 81, Mufindi. | Catholic Christians. |
| 279. | Pawaga Conciliatory Board, P.O. Box 133, Iringa. | Catholic Christians. |
| 280. | Isengerere Conciliatory Board, P.O. Box 133, Iringa. | Catholic Christians. |
| 281. | Sadani Conciliatory Board, P.O. Box 4, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 282. | Igombavanu Conciliatory Board, P.O. Box 4, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 283. | Ugenza Conciliatory Board, P.O. Box 4, John's Corner. | Catholic Christians. |
| 284. | Tosamaganga Conciliatory Board, P.O. Tosa, P.O. Iringa. | Catholic Christians. |
| 285. | Mlolo Conciliatory Board, Private Bag, Tosa, P.O. Iringa. | Catholic Christians. |
| 286. | Nzihi Conciliatory Board, Private Bag Tosa, Iringa. | Catholic Christians. |
| 287. | Tanangozi Conciliatory Board, Private Bag, Tosa. P.O. Iringa. | Catholic Christians. |
| 288. | Weru Conciliatory Board, Private Bag, Tosa. P.O. Iringa. | Catholic Christians. |
| 289. | Ulete Conciliatory Board, P.O. Box 42, Ifunda. | Catholic Christians. |
| 290. | Ujewa Conciliatory Board, P.O. Private Bag, Ujewa, P.O. Mbeya. | Catholic Christians. |
| 291. | Isunura Conciliatory Board, Private Bag, Ujewa P.O. Mbeya. | Catholic Christians. |
| 292. | Itamba Conciliatory Board, Private Bag, Ujewa, P.O. Mbeya. | Catholic Christians. |
| 293. | Ipwani Conciliatory Board, Private Bag, Ujewa, P.O. Mbeya. | Catholic Christians. |
| 294. | Mawindi Conciliatory Board, Private Bag, Ujewa, P.O. Mbeya. | Catholic Christians. |
| 295. | Usokami Conciliatory Board, Private Bag, Ujewa, P.O. Mbeya. | Catholic Christians. |
| 296. | Usoni Conciliatory Board, P.O. Box 510 Iringa. | Catholic Christians. |
| 297. | Wawa Conciliatory Board, P.O. Box 44, Ifunda. | Catholic Christians. |
| 298. | Ikungwa Conciliatory Board, P.O. Box 44, Ifunda. | Catholic Christians. |
| 299. | Lugala Conciliatory Board, P.O. Box 44, Ifunda. | Catholic Christians. |
| 300. | Lugema Conciliatory Board, P.O. Box 44, Ifunda. | Catholic Christians. |
| 301. | Kihesa Conciliatory Board, P.O. Box 133, Iringa. | Catholic Christians. |
